Sprzątanie jednorazowe
Powierzchnia w m2 | Sprzątanie standardowe |
<45 | 90,00 zł |
45-60 | 110,00 zł |
60-70 | 140,00 zł |
70-90 | 160,00 zł |
90-100 | 190,00 zł |
100-120 | 220,00 zł |
Domy i mieszkania o powierzchni powyżej 120m2 wymagają indywidualnej wyceny.
Mycie okien
Okno pojedyncze | 10,00 zł |
Okno podwójne | 15,00 zł |
Okno balkonowe | 15-20 zł (za skrzydło) – cena zależna od wielkości |
Zabudowa szklana balkonu | 6 zł(m b) |
Okna poremontowe wymagają indywidualnej wyceny.
Sprzątanie apartamentów
Sprzątanie apartamentów do 40 m2 | 70 zł |
Sprzątanie apartamentów od 41 do 90 m2 | 80 zł |
Sprzątanie apartamentówod 91 do 120 m2 | 110 zł |
Sprzątanie apartamentów od 120 m2 | według porozumienia |
Dodatkowe usługi
Gruntowne czyszczenie łazienki | 100 zł |
Czyszczenie tapicerki meblowej: | |
Czyszczenie kanap, sof, wersalek | 120-140 zł |
Czyszczenie krzeseł, puf | 15-25 zł |
Czyszczenie foteli | 30-50 zł |
Cena jest zależna od powierzchni czyszczonych obiektów oraz stopnia ich zabrudzenia.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.